Mesa elevadora de tijera hidráulica aprobada por el CE
Mesa elevadora de tijera hidráulica aprobada por el CE
Tipo de Pago: | L/C, T/T |
---|---|
Cantidad de pedido mínima: | 1 Bag/Bags |
productividad: | 50000sets/1year |
---|---|
Lugar de origen: | Provincia de Shandong, China. |
Capacidad de suministro: | 50000sets/1year |
Certificados : | GS, SGS, CE, ISO 9001 |
Información básica
Modelo: SJYScissor lift
Descripción del producto
Modelo NO .: SJYScissor lift Mecanismo de elevación: Movimientos hidráulicos: Modo de funcionamiento autopropulsado: Movimiento No de modelo: Sjyz0.32-10 Altura de elevación: 10 M Tamaño de la plataforma de trabajo: 2270 * 1120mm Cargador: 24/25 V / a Self- Peso: 2430 kg Especificación: CE, ISO, GV Código HS: 8428909090 Aplicación: Capacidad de carga de la mesa elevadora: 300-500 kg Tipo impulsado: Certificación hidráulica: GS, SGS, CE, ISO 9001 Capacidad de carga: 320 Kg Altura de trabajo: 12 M Motor de elevación : 24/3 V / Kw Rueda: 381X127mm Marca registrada: Tavol Origen: Provincia de Shandong, China. Descripción del producto: \ n
\ n Mesa de elevación de tijera hidráulica aprobada por CE \ n 1. Introducción \ n La plataforma de tijera autopropulsada puede caminar y girar libremente, sin necesidad de fuente de alimentación externa \ n y tracción dinámica. Móvil y flexible, fácil de operar, que se levanta con facilidad, un hombre podría \ n operar. Es ampliamente utilizado para instalación, reparación, construcción, ingeniería civil, energía eléctrica, comunicaciones, jardinería, publicidad, sedes y estadios, aeropuerto, puerto y varias fábricas y minas grandes, etc.
\ n 2. Características: \ n (1). Mini elevador de tijera eléctrico, plataforma de 6 m de altura. \ N (2). Estructura compacta y todo el ancho es de 760 mm, las barandillas se pueden plegar, lo que le permite pasar \ n a través de pequeñas aberturas y operar en un lugar pequeño. \ N (3). La plataforma se puede extender por un lado, lo que puede agrandar el espacio de trabajo. \ n (4). El volante puede girar 90 ° in situ, puede funcionar tanto a alta como a baja velocidad. \ n (5). La caja de batería abatible y las bandejas del módulo de alimentación permiten un fácil acceso a los componentes del motor para \ n un servicio conveniente \ n 3. Lista de modelos
\ n 4. La característica más detallada es la siguiente: \ n (1). Dispositivos silenciosos y convenientes \ n El elevador de tijera toma la batería de almacenamiento como fuente de energía, y hace poco ruido y no emite \ n emisiones cuando funciona, por lo que puede usarse en interiores, como talleres, almacenes, \ n hoteles, etc. \ n (2) Producción compartida \ n La estructura base de cada modelo tiene un tamaño estándar, igual que la estructura de tijera y otras \ n partes, por lo que estas partes se fabrican por separado, por un lado, mejora nuestra capacidad de producción en \ n lote, pero lo más importante es podemos asegurar la alta calidad de cada parte. \ n (3). Estructura de tijera \ n La estructura de tijera está hecha por una máquina CNC avanzada, que hace que cada pieza de elevación \ n sea extremadamente precisa y puede cortar una estructura de acero con un espesor máximo de 20 mm y el error será inferior a \ n tres milésimas de milímetro. \ N (4) Flexible \ n El volante puede girar 90 ° in situ, puede funcionar tanto a alta como a baja velocidad, y puede usarse en lugares pequeños. \ N (5). Ruedas de goma maciza \ n Las pequeñas ruedas de goma maciza se mueven ligeramente y no dañan el suelo. \ N (6). Mayor espacio de trabajo \ n La plataforma puede extenderse en un lado, lo que puede ampliar el espacio de trabajo. \ N (7). Barandillas plegables \ n Las barandillas de la plataforma son plegables y pueden reducir la altura de toda la máquina, lo que \ n facilita el transporte y el paso de lugares como las aberturas \ n (8). Bandeja desplegable \ n Las bandejas en ambos lados del chasis puede girarse hacia afuera, lo que facilita el mantenimiento, \ n inspección y reemplazo \ n (9). Caja de control de fácil comprensión en la plataforma. \ N Cada botón de control tiene la marca de instrucciones, el usuario puede entender cómo funciona y es fácil de operar. \ N (10). Cada elevador se probará completamente antes de la fábrica, lo haremos asegúrese de que todas las piezas funcionen y haga el \ n video para el cliente. \ n \ n Ofrece hasta un 25% de capacidad de pendiente al conducir en pendientes con protección de seguridad \ n 5. Garantía y servicios postventa \ n 1) Fácil de usar Manual en inglés para el uso y mantenimiento de la máquina. \ N 2) Garantía de un año para toda la máquina sin fallas artificiales; \ n 3) Le enviaremos piezas de forma gratuita si hay algún problema de factores no humanos durante el tiempo de garantía \ n 4 ) Soporte técnico las 24 horas por correo electrónico, teléfono u otra comunicación en línea. \ N 5) Podríamos responderle en 2 horas después de recibir sus preguntas, incluso los fines de semana y días festivos, los ingenieros están disponibles para su país si es necesario. \ N
\ n Si necesita nuestros productos, dígame: \ n 1. altura de elevación \ n 2. capacidad de carga \ n 3. tamaño de la plataforma \ n 4. voltaje local \ n \ n con nosotros su dinero estará a salvo, y ¡su negocio estará a salvo! \ n ¡La calidad es nuestra cultura! \ n \ n


Model | ................................................................ | SJYZ0.32-10 |
Load capacity | ..................................................................... | 320 kg |
Load capacity of extended platform | ..................................................................... | 113Kg |
Max lift height | ..................................................................... | 10 m |
Max working height | ..................................................................... | 12 m |
Length of machine | ..................................................................... | 2480mm |
Width of machine | ..................................................................... | 1150mm |
Height of machine(fence folding) | ..................................................................... | 2470mm |
Height of machine(fence not folding) | ...................................................................... | 1990mm |
Work platform size | ..................................................................... | 2270*1120mm |
Extended size of platform | ..................................................................... | 900 mm |
Min ground clearance(collapsed state) | ..................................................................... | 100mm |
Min ground clearance(lifting state) | ..................................................................... | 19mm |
Wheel base | ..................................................................... | 1870mm |
Min turning radius(inner wheel) | ..................................................................... | 0 mm |
Min turning radius(outer wheel) | ..................................................................... | 2200mm |
Lift motor | ..................................................................... | 24/3 V/KW |
Travel speed(collapsed state) | ..................................................................... | 3.5 Km/h |
Travel speed(lifting state) | ..................................................................... | 0.8 Km/h |
Up/down speed | ..................................................................... | 45/36 sec |
Battery | ..................................................................... | 4x6/210 V/Ah |
Charger | ..................................................................... | 24/25 V/A |
Max gradeability | ..................................................................... | 2-3 degree |
Wheel | ..................................................................... | Φ381x127mm |
Self-weight | ..................................................................... | 2430kg |
Up, down,forward,backward,turn all by electric |


Grupos de Producto : Plataforma elevadora > Elevador de tijera autopropulsado
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Sc200 / 200 Alzamiento de edificio de construcciónGrúa torre de construcción rápida Qtk20 Grúa torre de construcciónQtg10 grúa torre de escalada interior, mini grúa torre6515 Construcción Edificio Grúa torreGrúas de torre de horca Luffing de fábrica de China de alta calidadChina Construcción Alzamiento Edificio Alzamiento Construcción Ascensor PrecioAlzamiento de material de jaula doble Ss100 / 100 1ton para construcciónKit superior de 10 toneladas Grúa torre de bajo precio Grúa torreCamión grúa para grúa de construcciónChina Tavol Qtz250 7030 Ce ISO con 16t 70m Boom Topkit Crane TowerRompe mandíbulasPlanta de mezcla húmeda de cemento de suelo 400t / HPlanta de dosificación de hormigón estacionaria Hzs 90 (90m3 / h)Planta móvil de asfalto Qlby-60 / 60tphPlanta mezcladora de asfalto Lb2000Planta mezcladora de concreto móvil de 35m3 (YHZS35)